| Invertebrate Lab | Land/Wetland Crab Information Web | Fiddler Crab Information Web | Freshwater Crab Information Web | 
| 無脊椎研究室 | 陸蟹/溼地蟹類資訊網 | 招潮蟹資訊網 | 淡水蟹資訊網 | 
| Family Ocypodidae | 沙蟹科 | 
Chinese Name  | 
    
	 
  | 
  |||
| Genus Ocypode Weber, 1795 | 
	 沙蟹屬  | 
    |||
| 1 | Ocypode africana De Man, 1881 | 非洲沙蟹 | ||
| 2 | Ocypode brevicornis H. Milne Edwards, 1837 | 短角沙蟹 | ||
| 3 | Ocypode ceratophthalmus (Pallas, 1772) | 角眼沙蟹 | ||
| 4 | Ocypode convexa Quoy & Gaimard, 1824 | 隆背沙蟹 | ||
| 5 | Ocypode cordimana Latreille, 1818 | 心掌沙蟹 | ||
| 6 | Ocypode cursor (Linnaeus, 1758) | 疾行沙蟹 | ||
| 7 | Ocypode fabricii H. Milne Edwards, 1837 | 菲氏沙蟹 | ||
| 8 | Ocypode gaudichaudii H. Milne Edwards & Lucas, 1843 | 高氏沙蟹 | ||
| 9 | Ocypode jousseaumei (Nobili, 1905) | 茹氏沙蟹 | ||
| 10 | Ocypode kuhlii De Haan, 1835 | 庫氏沙蟹 | ||
| 11 | Ocypode macrocera H. Milne Edwards, 1852 | 巨角沙蟹 | ||
| 12 | Ocypode madagascariensis Crosnier, 1965 | 馬島沙蟹 | ||
| 13 | Ocypode mortoni George, 1982 | 摩氏沙蟹 | ||
| 14 | Ocypode nobilii de Man, 1902 | 諾氏沙蟹 | ||
| 15 | Ocypode occidentalis Stimpson, 1860 | 西方沙蟹 | ||
| 16 | Ocypode pallidula Hombron & Jacquinot, 1846 | 蒼白沙蟹 | ||
| 17 | Ocypode pauliani Crosnier, 1965 | 蒲氏沙蟹 | ||
| 18 | Ocypode platytarsis H. Milne Edwards, 1852 | 扁趾沙蟹 | ||
| 19 | Ocypode pygoides Ortmann, 1894 | 仿臀沙蟹 | ||
| 20 | Ocypode quadrata (Fabricius, 1787) | 方形沙蟹 | ||
| 21 | Ocypode rotundata Miers, 1882 | 圓形沙蟹 | ||
| 22 | Ocypode ryderi Kingsley, 1880 | 賴氏沙蟹 | ||
| 23 | Ocypode saratan (Forskål, 1775) | 薩拉坦沙蟹 | ||
| 24 | Ocypode sinensis Dai, Song & Yang, 1985 | 中華沙蟹 | ||
| 25 | Ocypode stimpsoni Ortmann, 1897 | 斯氏沙蟹 | 
References
Ng, P. K. L., D. Guinot & Davie, P. J. F. 2008. Systema Brachyurorum: Part I. An annotated checklist of extant brachyuran crabs of the world. Raffles Bull. Zool. Suppl. 17: 1-296.
Ng, P. K. L., Shih, H.-T., Ho, P.-H. & Wang, C.-H. 2017. An updated annotated checklist of brachyuran crabs from Taiwan (Crustacea: Decapoda). Journal of the National Taiwan Museum 70 (3&4): 1-185.
Shih, H.-T., Chan, B. K. K., Teng, S.-J. & Wong, K. J. H., 2015. Crustacean Fauna of Taiwan: Brachyuran Crabs, Volume II — Ocypodoidea. National Chung Hsing University, Taichung, Taiwan. 320 pp.
Shih, H.-T., Ng, P. K. L., Davie, P. J. F., Schubart, C. D., Türkay, M., Naderloo, R., Jones, D. & Liu, M.Y. 2016. Systematics of the family Ocypodidae Rafinesque, 1815 (Crustacea: Brachyura), based on phylogenetic relationships, with a reorganization of subfamily rankings and a review of the taxonomic status of Uca Leach, 1814, sensu lato and its subgenera. Raffles Bulletin of Zoology 64: 139-175.
Copyright © 2024 Hsi-Te SHIH
| Invertebrate Lab | Land/Wetland Crab Information Web | Fiddler Crab Information Web | Freshwater Crab Information Web | 
| 無脊椎研究室 | 陸蟹/溼地蟹類資訊網 | 招潮蟹資訊網 | 淡水蟹資訊網 |