Invertebrate Lab | Land/Wetland Crab Information Web | Fiddler Crab Information Web | Freshwater Crab Information Web |
無脊椎研究室 | 陸蟹/溼地蟹類資訊網 | 招潮蟹資訊網 | 淡水蟹資訊網 |
台灣蟹類總名錄
(modified from Ng et al. 2001, 2008, 2017)
[有邊框之分類群屬於 廣義之「陸蟹」] [taxa bordered belong to the broad definition of "land crabs"]
(Hartnoll RG. 1988. Evolution, systematics, and geographical distribution. In: Burggren WW, McMahon BR (eds), Biology of the Land Crabs. Cambridge Unv Press, 6-54.)
Superfamily | 總科 |
Family |
科 |
|
Cyclodorippoidea | 圓關公蟹總科 | Cyclodorippidae | 圓關公蟹科 | |
Cymonomidae | 波紋蟹科 | |||
Dromioidea | 綿蟹總科 | Dromiidae | 綿蟹科 | |
Dynomenidae | 貝綿蟹科 | |||
Homolodromioidea | 人面綿蟹總科 | Homolodromidae | 人面綿蟹科 | |
Homoloidea | 人面蟹總科 | Homolidae | 人面蟹科 | |
Latreilliidae | 蛛形蟹科 | |||
Raninoidea | 蛙蟹總科 | Lyreididae | 琵琶蟹科 | |
Raninidae | 蛙蟹科 | |||
Aethroidea | 奇淨蟹總科 | Aethridae | 奇淨蟹科 | |
Calappoidea | 饅頭蟹總科 | Calappidae | 饅頭蟹科 | |
Matutidae | 黎明蟹科 | |||
Cancroidea | 黃道蟹總科 | Atelecylidae | 近圓蟹科 | |
Cancridae | 黃道蟹科 | |||
Carpilioidea | 瓢蟹總科 | Carpiliidae | 瓢蟹科 | |
Corystoidea | 盔蟹總科 | Corystidae | 盔蟹科 | |
Dairoidea | 疣扇蟹總科 | Dairidae | 疣扇蟹科 | |
Dorippoidea | 關公蟹總科 | Dorippidae | 關公蟹科 | |
Ethusidae | 四額蟹科 | |||
Eriphioidea | 酋婦蟹總科 | Dacryopilumnidae | 淚毛刺蟹科 | |
Eriphiidae | 酋婦蟹科 | |||
Hypothalassiidae | 深海蟹科 | |||
Menippidae | 哲蟹科 | |||
Oziidae | 團扇蟹科 | |||
Gecarcinucoidea | 擬地蟹總科 | Gecarcinucidae | 擬地蟹科 | freshwater crabs 淡水蟹 |
Goneplacoidea | 長腳蟹總科 | Chasmocarcinidae | 張背蟹科 | |
Euryplacidae | 寬背蟹科 | |||
Goneplacidae | 長腳蟹科 | |||
Mathildellidae | 杯蟹科 | |||
Scalopidiidae | 掘沙蟹科 | |||
Hexapodoidea | 六足蟹總科 | Hexapodidae | 六足蟹科 | |
Hymenosomatoidea | 膜殼蟹總科 | Hymenosomatidae | 膜殼蟹科 | |
Leucosioidea | 玉蟹總科 | Iphiculidae | 精幹蟹科 | |
Leucosiidae | 玉蟹科 | |||
Majoidea | 蜘蛛蟹總科 | Epialtidae | 臥蛛蟹科 | |
Inachidae | 尖頭蟹科 | |||
Oregoniidae | 突眼蟹科 | |||
Majidae | 蜘蛛蟹科 | |||
Orithyioidea | 虎頭蟹總科 | Orithyiidae | 虎頭蟹科 | |
Palicoidea | 扁蟹總科 | Crossotonotidae | 扁蟹科 | |
Palicidae | 扁蟹科 | |||
Parthenopoidea | 菱蟹總科 | Dairoididae | 仿疣扇蟹科 | |
Parthenopidae | 菱蟹科 | |||
Pilumnoidea | 毛刺蟹總科 | Galenidae | 靜蟹科 | |
Pilumnidae | 毛刺蟹科 | |||
Tanaochelidae | 長螯蟹科 | |||
Portunoidea | 梭子蟹總科 | Brusiniidae | 布氏蟹科 | |
Carcinidae | 濱蟹科 | |||
Geryonidae | 怪蟹科 | |||
Ovalipidae | 圓趾蟹科 | |||
Polybiidae | 波氏蟹科 | |||
Portunidae | 梭子蟹科 | |||
Potamoidea | 溪蟹總科 | Potamidae | 溪蟹科 | freshwater crabs 淡水蟹 |
Pseudozioidea | 假團扇蟹總科 | Planopilumnidae | 扁毛刺蟹科 | |
Pseudoziidae | 假團扇蟹科 | |||
Retroplumoidea | Retroplumidae | 反羽蟹科 | ||
Trapezioidea | 梯形蟹總科 | Domeciidae | 圓頂蟹科 | |
Tetraliidae | 四角蟹科 | |||
Trapeziidae | 梯形蟹科 | |||
Trichopeltarioidea | 近圓蟹總科 | Trichopeltariidae | 近圓蟹科 | |
Xanthoidea | 扇蟹總科 | Xanthidae | 扇蟹科 | |
Cryptochiroidea | 隱螯蟹總科 | Cryptochiridae | 隱螯蟹科 | |
Grapsoidea | 方蟹總科 | Gecarcinidae | 地蟹科 | |
Grapsidae | 方蟹科 | |||
Percnidae | 盾牌蟹科 | |||
Plagusiidae | 斜紋蟹科 | |||
Sesarmidae | 相手蟹科 | |||
Varunidae | 弓蟹科 | |||
Xenograpsidae | ||||
Ocypodoidea | 沙蟹總科 | Camptandriidae | 猴面蟹科 | |
Dotillidae | 毛帶蟹科 | |||
Macrophthalmidae | 大眼蟹科 | |||
Mictyridae | 和尚蟹科 | |||
Ocypodidae | 沙蟹科 | |||
Xenophthalmidae | 新異眼蟹科 | |||
Pinnotheroidea | 豆蟹總科 | Pinnotheridae | 豆蟹科 |
■本資料庫所採用之蟹類中文名稱乃根據學名意義所訂定,詳細論點參見「台灣蟹類的研究資訊」,未查明學命意義之名稱暫時從缺。
Copyright © 2023 Hsi-Te Shih
Invertebrate Lab | Land/Wetland Crab Information Web | Fiddler Crab Information Web | Freshwater Crab Information Web |
無脊椎研究室 | 陸蟹/溼地蟹類資訊網 | 招潮蟹資訊網 | 淡水蟹資訊網 |